詳細情報 |
|||
移動: | 80cc | マックス スピード: | < 40km/h |
---|---|---|---|
モーター: | ブラシなし バファング | 色: | 命令するため |
バッテリー: | サムスン | 港: | 上海/ニンゴ |
製品の説明
主な部品: | 電気システム: | ||
フレーム | アルミ合金 | モーター | バファング750Wモーター |
フォーク | アルミ合金 | 7ギアモーター | |
タイヤ | ケンダ24時間4時間0 | バッテリー | 21 AHLリチウムバッテリー サムスン |
フレーム | 二重壁,合金フレーム | 800回以上充電した | |
ブレーキ | テクトロハイダウリックディスクブレーキ | コントローラー | バファングブランド |
ハンドル | アルミニウム合金 | パスとガソリン | |
デライラー | 7速 バファング | 充電器 | 1〜3時間 |
クランク | バファング | ||
チェーン | 防腐剤,KMCブランド | ディスプレイ/センサー | バファング |
ライト | 前後向けLED | バファング | |
ブレーキレバー | 停電したまま | パフォーマンス: | |
ペダル | アルミ合金&プラスチック | 最大速さ | 25-40KM/H |
BBS | 下のブレーキット軸 | 範囲 | 全電荷で45~70KM |
シール | 柔らかくて快適 | 北西部/南西部 | 43kg / 33kg |
キックスタンド | アルミ合金 | 最大負荷 | 350KG |
大量生産:
梱包: 2 箱
会社情報
連絡先:
WhatsApp/Wechat/モバイル:86-135-7572-0851
スカイプ: レインソング2012
この製品の詳細を知りたい