詳細情報 |
|||
歯車: | 6 速度 | パワー単位での範囲: | 31 - 60 km |
---|---|---|---|
フレーム素材: | アルミ合金 | 車輪の大きさ: | 26インチ |
最大速度: | 時速30〜50km | 電圧: | 36V |
電源: | リチウム電池 | ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
トルク: | 90〜100 Nm | 充電時間: | 1~3時間 |
モーター位置: | 後部ハブモーター | バッテリーの位置: | ダウンチューブ |
バッテリー容量: | 10.2アハ | タイヤ: | 700C |
フレーム: | 合金 | モーター: | Bafang |
バッテリー: | リチウム電池 | コントローラー: | KT |
センサー: | KT |
製品の説明
製品説明
主な部品: | 電気システム: | ||
フレーム | アルミ合金 | モーター | 36V 350W モーター |
フォーク | ハイテン鋼 | 高速・ギアモーター | |
タイヤ | 700C | バッテリー | 36V 10.2AH リチウム電池 |
フレーム | 二重壁,合金フレーム | 800回以上充電した | |
ブレーキ | ディスクブレーキ | コントローラー | KTブランド |
ハンドル | アルミニウム合金 | パスとガソリン | |
デライラー | 7速,シマノブランド | 充電器 | 4〜6時間 |
クランク | 52T | ||
チェーン | 防腐剤,KMCブランド | ディスプレイ | LED,3速レベル,電源とライトスイッチ |
ライト | 前後向けLED | LCD,5速レベル,より多くの機能 | |
ブレーキレバー | 停電したまま | パフォーマンス: | |
ペダル | アルミ合金&プラスチック | 最大速さ | 25-40KM/H |
BBS | 下のブレーキット軸 | 範囲 | 全電荷で45~70KM |
シール | 柔らかくて快適 | 北西部/南西部 | 22kg / 24kg |
キックスタンド | アルミ合金 | 最大負荷 | 120KG |
700C バイク:
26*3.0タイヤの電動ビーチバイク:
太いタイヤの電気自転車:
26インチ
中部バイク:
三輪車
会社情報
スカイプ: レインソング2012
Wechat/電話/Whatsapp: 86 135 7572 0851
この製品の詳細を知りたい