詳細情報 |
|||
歯車: | シングルスピード | パワー単位での範囲: | 31 - 60 km |
---|---|---|---|
フレーム素材: | 鉄鋼 | 車輪の大きさ: | 18インチ18*95 |
最大速度: | 時速30〜50km | 電圧: | 48V |
電源: | リチウム電池 | ブレーキシステム: | 液圧ディスクブレーキ (液圧ブレーキパッド) |
トルク: | 80〜90 Nm | 充電時間: | >3時間 |
モーター位置: | 後部ハブモーター | バッテリーの位置: | ダウンチューブ |
バッテリー容量: | 20A | 港: | 寧波か上海か |
製品の説明
製品説明
バイクの仕様
主な部品: | 電気システム: | ||
フレーム | ハイテン鋼 | モーター | 1000W |
フォーク | ハイテン鋼 | 2000W | |
タイヤ | 18*95 | バッテリー | リチウム電池:60V 12Ah 1000W |
車輪ベース | 1295mm | リチウム電池:60V 20Ah 2000W | |
シートクッションの高さ | 700mm | コントローラー | CE/LVD |
ブレーキ | 液体オイルディスクブレーキ | スロットル | |
最大速度 | 30〜50km/h | 充電器 | 6〜8時間 |
最大負荷 | 200キロ | ||
登る 能力 | 30° | ライト | 前向きライト,後向きライト |
製品サイズ | 756×700×1200mm | 後ろのターンライト | |
最大速度 | 45km/h | 梱包情報: | |
クルージング距離 | 60KM | G.W/N.W. | 55/70KG |
ドライブモード | 電動後輪駆動 | パッケージ | 鉄の農場 + 紙箱 |
バッテリー 設置 | 切断可能 | 箱のサイズ | 175*39*75cm |
作業温度 | 10〜40度 | 保証 | 1年 |
箱の包装:
会社情報
WhatsApp/電話/ウィチャット: 86-135-7572-0851
スカイプ: レインソング2012
この製品の詳細を知りたい