|
詳細情報 |
|||
| フォーク材料: | 鉄鋼 | 車輪の大きさ: | 前方24*2.10 後方20*4-1/4 |
|---|---|---|---|
| フレーム素材: | 鉄鋼 | ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
| 性別: | 男性 | フォークススペンション: | そうだ |
| フレームタイプ: | 硬いフレーム (後部ダムパー以外の) | 歯車: | シングルスピード |
| ペダルのタイプ: | 普通のペダル | フレーム材料: | アルミニウム |
| 耐荷重: | 160kg | 長さ (m): | 1.6 |
| 総重量: | 19kg | 純重量: | 17kg |
| スタイル: | 休憩 | 機会: | 旅中 |
| 競争: | FIFAワールドカップ (世界杯) | コンボセット提供: | 5 |
| 折りたたむ: | はい | トレーニングホイール: | はい |
| 適用する: | 平原 | 容量: | 0.1mの³ |
| 港: | ニンボ | ||
製品の説明
| フレーム | 合金 |
| フォーク | サスペンションフォーク |
| ペダル | プラスチック |
| スピード | 単速 |
| 前のタイヤ | 24インチ |
| 後輪 | 20インチ |
| フレーム | アルミ合金 |
| 座席 | 模倣革,背面付き |
| チェーン | KMC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
会社情報
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい









