詳細情報 |
|||
フォーク材料: | 鉄鋼 | 車輪の大きさ: | 24インチ |
---|---|---|---|
フレーム素材: | 鉄鋼 | フレーム材料: | アルミ合金 |
総重量: | 16kg | 純重量: | 14kg |
タイプ: | ヘリコプターバイク | ハンドルバーと幹: | 鉄鋼 |
ハブ: | 鉄鋼 | ブレーキ: | コースター ブレーキ |
シール: | 革 | ペダル: | プラスチック |
フレーム: | 合金 | クランク: | 鉄鋼 |
証明書: | CE,ISO9001 ロッシュ | 港: | ニンボ/上海 |
製品の説明
24''男性人気のロングフレームビーチクルーザー バイク ヘリコプター バイク ストレッチバイク
チョッパー・バイクの詳細
違う 違う | ポイント | 材料 | SPEC | 色 | |
1 | フレーム | 鉄鋼/合金 | 画像と同じです | 色のリストによると | |
2 | フォーク | 鉄鋼 | 画像と同じです | 色のリストによると | |
3 | バスケット | PVC | オプション | 色のリストによると | |
4 | 後部キャリバー | 鉄鋼 | 24インチ使用 標準 | 色のリストによると | |
5 | ハンドル | 鉄鋼/合金 | 幅: 680mm | 色のリストによると | |
6 | 幹 | 鉄鋼/合金 | 標準 | 色のリストによると | |
7 | 座席柱 | 鉄鋼/合金 | 350mm | 色のリストによると | |
8 | ヘッドセット | 鉄鋼/合金 | 標準 | CP | |
9 | B.B.セット | 鉄鋼 | 標準 | エド | |
10 | フロントブレーキ | 鉄鋼/合金 | Vブレーキ/キャリパーブレーキ | シルバー | |
11 | 後部ブレーキ | 鉄鋼/合金 | Vブレーキ/キャリパーブレーキ/コースターブレーキ | シルバー | |
12 | ブレーキレバー | 鉄鋼/合金 | 左と右3.0 指 | シルバー | |
13 | デラリュアー | 鉄鋼 | シングルスピード/シマノ 6速/7速 | ブラック | |
14 | タイヤ | ゴム | 24インチ*2125 | 色のリストによると | |
15 | 内管 | バチル | 24インチ*2125A/V | ブラック | |
16 | フレーム | 鉄鋼/合金 | 単壁/二壁 | 色のリストによると | |
17 | ハブ | 鉄鋼/合金 | 標準 | CP/ブラック | |
18 | 言った | 鉄鋼 | 標準 | UCP | |
19 | フェンダー | 鉄鋼 | 標準 | 色のリストによると | |
20 | チェーンカバー | 鉄鋼 | 標準 | 色のリストによると | |
21 | チェーンホイール | 鉄鋼 | 46T | CP | |
22 | シール | 皮のパック | 大きなすりか | 色のリストによると | |
23 | 握り | ゴム | 柔らかい | 色のリストによると | |
24 | ペダル | PVC/合金 | 標準 | 色のリストによると | |
25 | キックスタンド | 鉄鋼/合金 | フレームの下に組み立てられている | CP | |
26 | ベル | 合金/PVC | シルバー | ||
27 | 反射器 | PVC | キャリアに赤色,スポークに黄色 | 赤/黄色 | |
28 | 断食する | 鉄鋼 | 標準 | CP | |
29 | ステッカー | 生産前に確認されます | |||
30 | 手帳 | 生産前に確認されます | |||
31 | パッケージ | 85% SKD 箱1箱1台の自転車 |
梱包 と 輸送
24フィートロング・フレームのビーチ・クルーザー・バイク ストック販売
アイテム:ビーチクルーザーバイク
サイズ: 24インチ
体重: 14KGS
パッケージ: 85% SKD
ユニットパッケージングサイズ:1620mm*240m*270mm
単位の梱包重量: 15KGS
積載量: 150個/20GP
310個/40HQ
輸送:上海/寧波/天津/広州/シェンゼン港を介して出荷することができます
発送日: 預金を受け取ってから45~60日
電気自転車のパッケージはSKD85%,1台の自転車,1台の箱.自転車には前輪,ハンドル,シートポスト,セール,ペダルがない状態で組み立てられています.
20GP:100個 40HQ 280個
私たちのサービス
24''男性人気のロングフレームビーチクルーザー バイク ヘリコプター バイク ストレッチバイク
会社情報
この製品の詳細を知りたい